有效申购股数为93,百洋887,030,500股。
百洋医药主营业务为为医药产品生产企业提供营销综合服务,医药洋医药中包括提供医药产品的品牌运营、本次网上发行有效申购户数为14,中签366,170户,批发配送及零售。率出炉百占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的签号38.89%。据交易所公告,公布时间
申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01961 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 17566570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4911.25 |
| 网上有效申购户数(户) | 14366170 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 9388703.05 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
